Paramet teknik | Sistem kontwol | ||
Kantite roulo | 3 kouch | Main mote | 2.2 Televizyon |
Tib dyamet | 5-12 mm | Kalite redikte | RV110-1:15 |
Mi-epese | 0.5-1 mm | Rducteurs Conveyor | RV 30/40-1:7.5 |
Nwaz modil fiks | Flank chuck | Servo mote | Teco, Taiwan |
Tet van | 2 | Chofe servo | Teco, Taiwan |
Koupe fason | 6 milti-lam | PLC kontwole | Delta DVP28SV |
Glise fason | bo sel | Touche ekran | MCGS TPC7062 |
Operate | 1-2 moun | Inverter | YASKAWA3.7 KW |
Vites van | 20-45 m / min | pati elektrik | CHINT |
Vites kontwol | Inverter | Pati sel | KRAZE |
Koupe kontwol | Servo Senk | Pati konpwomi | ERTAC |
presyon le | 0.6Mpa | Ranje longe fason | Kode |
Ekipman pou pouvwa | 380V * 3P / 50Hz | konfigirasyon | |
kolekte pay | Oto | Papye reyel kanpe | 3 Kouch |
Koreksyon zanj | Auto pa mote | Sistem lakontoz | 3 Kouch |
Lang | Angle | Conveyor | 1 mete |
Mezi & pwa | Lam yo | 6 moso | |
Gwose mainframe | 3400*1400*1450 | Senti | 5 moso |
espas zon | 6000 * 8000 mm | mwazi de nwaaj | 2 Zev li yo |
Pwa | 1000 KGS | Itil zouti | 1 mete |
zhejiang Koule papye bwe siplemante balanse Pwodiksyon Machin, bwe liy ekstrisyon papye
Mar 01, 2021Kite yon mesaj
Voye rechèch